ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista MORALES RUIZ JUAN del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 74 contratos con el contratista MORALES RUIZ JUAN por un total de $354,229.00

Todos los contratos del contratista MORALES RUIZ JUAN de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000985 2013-04-01 MORALES RUIZ JUAN $5,772.00 ver
2013-000996 2013-04-01 MORALES RUIZ JUAN $2,208.00 ver
2013-001099 2013-06-01 MORALES RUIZ JUAN $6,000.00 ver
2013-001129 2013-06-01 MORALES RUIZ JUAN $6,204.00 ver
2013-001186 2013-05-17 MORALES RUIZ JUAN $2,940.00 ver
2013-000779 2013-03-01 MORALES RUIZ JUAN $5,760.00 ver
2013-000820 2013-03-11 MORALES RUIZ JUAN $4,524.00 ver
2013-000876 2013-04-01 MORALES RUIZ JUAN $4,200.00 ver
2013-001304 2013-06-01 MORALES RUIZ JUAN $4,200.00 ver
2013-001033 2013-05-01 MORALES RUIZ JUAN $1,554.00 ver

Evalúanos