ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista MORALES RUIZ JUAN del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 74 contratos con el contratista MORALES RUIZ JUAN por un total de $354,229.00

Todos los contratos del contratista MORALES RUIZ JUAN de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-000022 2014-07-01 MORALES RUIZ JUAN $5,700.00 ver
2014-000835 2013-12-01 MORALES RUIZ JUAN $4,212.00 ver
2014-000484 2013-10-01 MORALES RUIZ JUAN $6,000.00 ver
2015-000235 2014-09-01 MORALES RUIZ JUAN $2,925.00 ver
2014-001504 2014-06-01 MORALES RUIZ JUAN $4,500.00 ver
2014-001539 2014-06-01 MORALES RUIZ JUAN $4,260.00 ver
2015-000081 2014-07-16 MORALES RUIZ JUAN $4,500.00 ver
2015-000170 2014-08-01 MORALES RUIZ JUAN $3,640.00 ver
2014-000149 2013-08-15 MORALES RUIZ JUAN $921.00 ver
2015-000590 2014-12-01 MORALES RUIZ JUAN $5,700.00 ver

Evalúanos