ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista MORALES RUIZ JUAN del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 74 contratos con el contratista MORALES RUIZ JUAN por un total de $354,229.00

Todos los contratos del contratista MORALES RUIZ JUAN de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001297 2013-05-17 MORALES RUIZ JUAN $4,960.00 ver
2013-001346 2013-06-19 MORALES RUIZ JUAN $6,288.00 ver
2013-000807 2013-03-12 MORALES RUIZ JUAN $5,400.00 ver
2013-000808 2013-02-27 MORALES RUIZ JUAN $3,924.00 ver
2014-000159 2013-08-01 MORALES RUIZ JUAN $3,156.00 ver
2014-000495 2013-10-01 MORALES RUIZ JUAN $5,400.00 ver
2015-000415 2014-10-01 MORALES RUIZ JUAN $5,700.00 ver
2014-000288 2013-09-01 MORALES RUIZ JUAN $4,860.00 ver
2014-000524 2013-11-01 MORALES RUIZ JUAN $3,684.00 ver
2015-000232 2014-09-01 MORALES RUIZ JUAN $5,700.00 ver

Evalúanos