ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista MORALES RUIZ JUAN del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 74 contratos con el contratista MORALES RUIZ JUAN por un total de $354,229.00

Todos los contratos del contratista MORALES RUIZ JUAN de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001062 2013-05-01 MORALES RUIZ JUAN $4,584.00 ver
2013-000862 2013-03-01 MORALES RUIZ JUAN $4,584.00 ver
2013-000903 2013-04-01 MORALES RUIZ JUAN $4,584.00 ver
2013-001081 2013-05-01 MORALES RUIZ JUAN $5,844.00 ver
2013-000731 2013-02-01 MORALES RUIZ JUAN $5,220.00 ver
2013-000756 2013-02-08 MORALES RUIZ JUAN $5,700.00 ver
2013-000717 2013-01-01 MORALES RUIZ JUAN $527.00 ver
2013-000801 2013-03-01 MORALES RUIZ JUAN $4,560.00 ver
2013-000875 2013-04-01 MORALES RUIZ JUAN $4,500.00 ver
2013-001184 2013-05-17 MORALES RUIZ JUAN $7,188.00 ver

Evalúanos