Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,449.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 37,941 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $491.14 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $15,354,481.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $1,453,040.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.