Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 30,753 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.