Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 96,440 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.