Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Manatí |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $8,949.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
Población | 74,842 habitantes | 44,113 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,355.92 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-10,681,227.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $27,681,989.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $12,987,249.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $2,002,409.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.