Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 28,140 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.