Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 89,080 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.