Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Yabucoa |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,449.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
Población | 74,066 habitantes | 37,941 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $491.14 |
Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $15,354,481.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.