Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 142,893 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.