Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 74,066 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % |
Deuda per cápita | $425.03 |
Superávit/Déficit | |
Presupuesto | $17,723,284.00 |
Fondos federales | |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.