Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 45,362 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.