Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 30,753 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.