Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 59,662 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.