Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Manatí |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,949.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
Población | 30,753 habitantes | 44,113 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $1,355.92 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-10,681,227.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $27,681,989.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $12,987,249.00 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $2,002,409.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.