Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 58,466 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.