Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 36,993 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.