Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 58,466 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.