Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 42,043 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.