Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Las Piedras |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $9,078.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
Población | 24,816 habitantes | 38,675 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 9,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $697.48 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-8,029,630.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $15,619,133.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,945,772.10 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.