Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 9,301 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.