Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 48,119 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.