Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 59,662 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.