Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 23,274 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.