Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 74,066 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.