Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 74,066 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.