Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 74,066 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.