Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 74,066 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.