Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 74,066 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.