Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 35,527 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.