Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 37,142 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.