Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 35,527 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.