Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 40,290 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.