Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Quebradillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $6,295.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
Población | 31,078 habitantes | 25,919 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 57.20 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $422.17 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $5,537,652.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $10,160,674.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $1,846,647.00 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.