Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 28,140 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.