Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 31,078 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.