Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 28,140 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.