Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,859.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 25,265 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.60 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 63.20 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $606.37 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $11,433,208.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $7,990,195.62 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.