Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Yabucoa |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,877.00 | $7,449.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
Población | 17,250 habitantes | 37,941 habitantes |
Empleo total | 4,800 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.60 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $826.38 | $491.14 |
Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $-7,345,679.00 |
Presupuesto | $10,922,722.00 | $15,354,481.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | |
Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.