Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,859.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 25,265 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.60 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 63.20 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $606.37 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $11,433,208.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $7,990,195.62 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.