Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 41,058 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.