Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,049.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 54,304 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.80 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $570.93 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $17,244,687.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.