Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 208,116 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.