Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,049.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 54,304 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.80 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $570.93 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $17,244,687.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.