Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 15,200 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.