Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Yabucoa |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $7,449.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
Población | 166,327 habitantes | 37,941 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $491.14 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-7,345,679.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $15,354,481.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.