Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,949.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 44,113 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,355.92 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $27,681,989.00 | |
Fondos federales | $12,987,249.00 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.