Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 6,276 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.